
G70 파워트레인별 자동차세 계산 내역
자동차세는 차값이 아니라 엔진 배기량으로 정해집니다. 본세는 배기량 × cc당 세율이고, 여기에 지방교육세 30%가 붙습니다. G70의 2026년 신차 등록 기준 세액은 아래와 같습니다.
| 파워트레인 | 배기량 | cc당 세율 | 자동차세 본세 | 지방교육세 | 연간 합계 | 6월·12월 각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 터보 가솔린 가솔린 | 1,998cc | 200원 | 399,600원 | 119,880원 | 519,480원 | 259,740원 |
| 2.5 터보 가솔린 가솔린 | 2,497cc | 200원 | 499,400원 | 149,820원 | 649,220원 | 324,610원 |
| 3.3 트윈터보 가솔린 가솔린 | 3,342cc | 200원 | 668,400원 | 200,520원 | 868,920원 | 434,460원 |
연식별 G70 자동차세 — 오래될수록 줄어듭니다
비영업용 승용차는 최초 등록 후 3년차부터 매년 5%씩 경감되어 12년차부터는 최대 50%가 깎입니다. 중고 G70를 볼 때는 연식에 따라 세금이 이만큼 달라집니다.
| 최초 등록 | 차령 | 경감률 | 2.0 터보 가솔린 | 2.5 터보 가솔린 | 3.3 트윈터보 가솔린 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년식 | 1년차 | 0% | 519,480원 | 649,220원 | 868,920원 |
| 2024년식 | 3년차 | 5% | 493,506원 | 616,759원 | 825,474원 |
| 2022년식 | 5년차 | 15% | 441,558원 | 551,837원 | 738,582원 |
| 2020년식 | 7년차 | 25% | 389,610원 | 486,915원 | 651,690원 |
| 2017년식 | 10년차 | 40% | 311,688원 | 389,532원 | 521,352원 |
| 2015년식 | 12년차 | 50% | 259,740원 | 324,610원 | 434,460원 |
G70 자동차세 연납 절약액 (신차 기준)
2026년 연납 공제율은 5%이며 신청월 다음 달부터 12월까지 잔여 개월분에만 적용됩니다. 1월이 가장 크고 3·6·9월에도 신청할 수 있습니다. 9월 연납은 하반기분만 미리 내는 방식입니다.
| 파워트레인 | 연세액 | 1월 연납 (2~12월분) | 3월 연납 | 6월 연납 | 9월 연납 (10~12월분) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 터보 가솔린 | 519,480원 | −23,809원 납부 495,671원 | −19,480원 납부 500,000원 | −12,987원 납부 506,493원 | −6,493원 납부 253,247원 |
| 2.5 터보 가솔린 | 649,220원 | −29,755원 납부 619,465원 | −24,345원 납부 624,875원 | −16,230원 납부 632,990원 | −8,115원 납부 316,495원 |
| 3.3 트윈터보 가솔린 | 868,920원 | −39,825원 납부 829,095원 | −32,584원 납부 836,336원 | −21,723원 납부 847,197원 | −10,861원 납부 423,599원 |
연납 신청과 주의점은 자동차세 9월 연납 가이드에 정리해 두었습니다. 한 번 신청하면 이듬해부터 1월에 자동으로 연납 고지서가 옵니다.
자주 묻는 질문
Q. G70 자동차세는 1년에 얼마인가요?
2026년 신차 등록 기준 2.0 터보 가솔린 519,480원, 2.5 터보 가솔린 649,220원, 3.3 트윈터보 가솔린 868,920원입니다. 3년차부터 매년 5%씩 경감되어 12년차 이후에는 절반이 됩니다.
Q. G70 자동차세 연납하면 얼마나 아끼나요?
2026년 연납 공제율 5%는 신청월 다음 달부터 12월까지 잔여 개월분에만 적용됩니다. 2.0 터보 가솔린 신차 기준 1월 연납 시 23,809원, 3월 19,480원, 6월 12,987원, 9월 6,493원을 공제받습니다. 신청은 위택스(wetax.go.kr)에서 합니다.
Q. 중고 G70를 사면 자동차세가 줄어드나요?
네. 자동차세는 최초 등록일 기준 차령으로 계산되므로, 예를 들어 2022년식(5년차) 2.0 터보 가솔린은 15% 경감된 연 441,558원, 2017년식(10년차)은 40% 경감된 연 311,688원입니다.